ABB
Warning: Attempt to read property "guid" on null in /dom357554/wp-content/plugins/woocommerce-advanced-request-a-quote/includes/mwrq.php on line 91

+39 389 8984643 CALL NOW
Description
Although we are not an authorized ABB reseller, we maintain strong relationships with reputable local partners who enable us to source a wide range of ABB components quickly and reliably. Thanks to this network, we can offer exceptionally short lead times and flexible supply options for many ABB parts.
Our team ensures every item is carefully sourced, quality-checked, and delivered with the level of service and transparency our customers expect. If you need ABB products fast—without compromising on reliability—we’re here to support your project with responsive service and competitive pricing.
| ABB Code | Description | UNIT PRICE |
| 1SAE231111M0104 | ESB25-04N-01 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111M0113 | ESB25-13N-01 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111M0120 | ESB25-20N-01 Installation Contactor | 33,30 |
| 1SAE231111M0122 | ESB25-22N-01 Installation Contactor | 42,48 |
| 1SAE231111M0131 | ESB25-31N-01 Installation Contactor | 41,68 |
| 1SAE231111M0140 | ESB25-40N-01 Installation Contactor | 39,07 |
| 1SAE231111M0204 | ESB25-04N-02 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111M0213 | ESB25-13N-02 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111M0222 | ESB25-22N-02 Installation Contactor | 42,48 |
| 1SAE231111M0231 | ESB25-31N-02 Installation Contactor | 41,68 |
| 1SAE231111M0240 | ESB25-40N-02 Installation Contactor | 39,07 |
| 1SAE231111M0304 | ESB25-04N-03 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111M0313 | ESB25-13N-03 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111M0322 | ESB25-22N-03 Installation Contactor | 42,48 |
| 1SAE231111M0331 | ESB25-31N-03 Installation Contactor | 41,68 |
| 1SAE231111M0340 | ESB25-40N-03 Installation Contactor | 39,07 |
| 1SAE231111M0404 | ESB25-04N-04 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111M0413 | ESB25-13N-04 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111M0422 | ESB25-22N-04 Installation Contactor | 42,48 |
| 1SAE231111M0431 | ESB25-31N-04 Installation Contactor | 41,68 |
| 1SAE231111M0440 | ESB25-40N-04 Installation Contactor | 39,07 |
| 1SAE231111M0604 | ESB25-04N-06 Installation Contactor | 37,82 |
| 1SAE231111M0613 | ESB25-13N-06 Installation Contactor | 36,78 |
| 1SAE231111M0620 | ESB25-20N-06 Installation Contactor | 31,89 |
| 1SAE231111M0622 | ESB25-22N-06 Installation Contactor | 37,07 |
| 1SAE231111M0630 | ESB25-30N-06 Installation Contactor | 34,19 |
| 1SAE231111M0631 | ESB25-31N-06 Installation Contactor | 36,03 |
| 1SAE231111M0640 | ESB25-40N-06 Installation Contactor | 34,14 |
| 1SAE231111M0704 | ESB25-04N-07 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111M0713 | ESB25-13N-07 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111M0722 | ESB25-22N-07 Installation Contactor | 42,48 |
| 1SAE231111M0731 | ESB25-31N-07 Installation Contactor | 41,68 |
| 1SAE231111M0740 | ESB25-40N-07 Installation Contactor | 39,07 |
| 1SAE231111M1404 | ESB25-04N-14 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111M1413 | ESB25-13N-14 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111M1422 | ESB25-22N-14 Installation Contactor | 42,48 |
| 1SAE231111M1431 | ESB25-31N-14 Installation Contactor | 41,68 |
| 1SAE231111M1440 | ESB25-40N-14 Installation Contactor | 39,07 |
| 1SAE231111R0104 | ESB25-04N-01 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111R0113 | ESB25-13N-01 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111R0120 | ESB25-20N-01 Installation Contactor | 33,30 |
| 1SAE231111R0122 | ESB25-22N-01 Installation Contactor | 42,48 |
| 1SAE231111R0131 | ESB25-31N-01 Installation Contactor | 41,68 |
| 1SAE231111R0140 | ESB25-40N-01 Installation Contactor | 32,51 |
| 1SAE231111R0204 | ESB25-04N-02 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111R0213 | ESB25-13N-02 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111R0222 | ESB25-22N-02 Installation Contactor | 42,48 |
| 1SAE231111R0231 | ESB25-31N-02 Installation Contactor | 41,68 |
| 1SAE231111R0240 | ESB25-40N-02 Installation Contactor | 39,07 |
| 1SAE231111R0304 | ESB25-04N-03 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111R0313 | ESB25-13N-03 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111R0322 | ESB25-22N-03 Installation Contactor | 42,48 |
| 1SAE231111R0331 | ESB25-31N-03 Installation Contactor | 41,68 |
| 1SAE231111R0340 | ESB25-40N-03 Installation Contactor | 39,07 |
| 1SAE231111R0404 | ESB25-04N-04 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111R0413 | ESB25-13N-04 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111R0422 | ESB25-22N-04 Installation Contactor | 42,48 |
| 1SAE231111R0431 | ESB25-31N-04 Installation Contactor | 41,68 |
| 1SAE231111R0440 | ESB25-40N-04 Installation Contactor | 39,07 |
| 1SAE231111R0604 | ESB25-04N-06 Installation Contactor | 37,82 |
| 1SAE231111R0613 | ESB25-13N-06 Installation Contactor | 36,78 |
| 1SAE231111R0620 | ESB25-20N-06 Installation Contactor | 22,59 |
| 1SAE231111R0622 | ESB25-22N-06 Installation Contactor | 30,06 |
| 1SAE231111R0630 | ESB25-30N-06 Installation Contactor | 34,19 |
| 1SAE231111R0631 | ESB25-31N-06 Installation Contactor | 36,03 |
| 1SAE231111R0640 | ESB25-40N-06 Installation Contactor | 27,70 |
| 1SAE231111R0704 | ESB25-04N-07 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111R0713 | ESB25-13N-07 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111R0722 | ESB25-22N-07 Installation Contactor | 42,48 |
| 1SAE231111R0731 | ESB25-31N-07 Installation Contactor | 41,68 |
| 1SAE231111R0740 | ESB25-40N-07 Installation Contactor | 39,07 |
| 1SAE231111R1404 | ESB25-04N-14 Installation Contactor | 34,34 |
| 1SAE231111R1413 | ESB25-13N-14 Installation Contactor | 43,34 |
| 1SAE231111R1422 | ESB25-22N-14 Installation Contactor | 42,48 |
| 1SAE231111R1431 | ESB25-31N-14 Installation Contactor | 41,68 |
| 1SAE231111R1440 | ESB25-40N-14 Installation Contactor | 39,07 |
| 1SAE232111M0131 | EN25-31N-01 Installation Contactor | 49,68 |
| 1SAE232111M0140 | EN25-40N-01 Installation Contactor | 47,31 |
| 1SAE232111M0630 | EN25-30N-06 Installation Contactor | 40,48 |
| 1SAE232111M0631 | EN25-31N-06 Installation Contactor | 44,08 |
| 1SAE232111M0640 | EN25-40N-06 Installation Contactor | 42,14 |
| 1SAE232111R0131 | EN25-31N-01 Installation Contactor | 49,68 |
| 1SAE232111R0140 | EN25-40N-01 Installation Contactor | 47,31 |
| 1SAE232111R0630 | EN25-30N-06 Installation Contactor | 40,48 |
| 1SAE232111R0631 | EN25-31N-06 Installation Contactor | 44,08 |
| 1SAE232111R0640 | EN25-40N-06 Installation Contactor | 30,06 |
| 1SAE341111M0120 | ESB40-20N-01 Installation Contactor | 73,02 |
| 1SAE341111M0122 | ESB40-22N-01 Installation Contactor | 76,94 |
| 1SAE341111M0130 | ESB40-30N-01 Installation Contactor | 73,02 |
| 1SAE341111M0131 | ESB40-31N-01 Installation Contactor | 81,04 |
| 1SAE341111M0140 | ESB40-40N-01 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111M0240 | ESB40-40N-02 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111M0340 | ESB40-40N-03 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111M0440 | ESB40-40N-04 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111M0540 | ESB40-40N-05 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111M0620 | ESB40-20N-06 Installation Contactor | 69,36 |
| 1SAE341111M0622 | ESB40-22N-06 Installation Contactor | 78,54 |
| 1SAE341111M0630 | ESB40-30N-06 Installation Contactor | 70,62 |
| 1SAE341111M0631 | ESB40-31N-06 Installation Contactor | 76,14 |
| 1SAE341111M0640 | ESB40-40N-06 Installation Contactor | 70,62 |
| 1SAE341111M0730 | ESB40-30N-07 Installation Contactor | 73,02 |
| 1SAE341111M0740 | ESB40-40N-07 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111M0840 | ESB40-40N-08 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111M1440 | ESB40-40N-14 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111R0120 | ESB40-20N-01 Installation Contactor | 73,02 |
| 1SAE341111R0122 | ESB40-22N-01 Installation Contactor | 76,94 |
| 1SAE341111R0130 | ESB40-30N-01 Installation Contactor | 73,02 |
| 1SAE341111R0131 | ESB40-31N-01 Installation Contactor | 81,04 |
| 1SAE341111R0140 | ESB40-40N-01 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111R0240 | ESB40-40N-02 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111R0340 | ESB40-40N-03 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111R0440 | ESB40-40N-04 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111R0540 | ESB40-40N-05 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111R0620 | ESB40-20N-06 Installation Contactor | 69,36 |
| 1SAE341111R0622 | ESB40-22N-06 Installation Contactor | 78,54 |
| 1SAE341111R0630 | ESB40-30N-06 Installation Contactor | 70,62 |
| 1SAE341111R0631 | ESB40-31N-06 Installation Contactor | 76,14 |
| 1SAE341111R0640 | ESB40-40N-06 Installation Contactor | 63,20 |
| 1SAE341111R0730 | ESB40-30N-07 Installation Contactor | 73,02 |
| 1SAE341111R0740 | ESB40-40N-07 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111R0840 | ESB40-40N-08 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE341111R1440 | ESB40-40N-14 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE342111M0120 | EN40-20N-01 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE342111M0130 | EN40-30N-01 Installation Contactor | 79,01 |
| 1SAE342111M0131 | EN40-31N-01 Installation Contactor | 86,56 |
| 1SAE342111M0140 | EN40-40N-01 Installation Contactor | 84,19 |
| 1SAE342111M0440 | EN40-40N-04 Installation Contactor | 84,19 |
| 1SAE342111M0620 | EN40-20N-06 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE342111M0630 | EN40-30N-06 Installation Contactor | 79,01 |
| 1SAE342111M0631 | EN40-31N-06 Installation Contactor | 83,44 |
| 1SAE342111M0640 | EN40-40N-06 Installation Contactor | 80,16 |
| 1SAE342111R0120 | EN40-20N-01 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE342111R0130 | EN40-30N-01 Installation Contactor | 79,01 |
| 1SAE342111R0131 | EN40-31N-01 Installation Contactor | 86,56 |
| 1SAE342111R0140 | EN40-40N-01 Installation Contactor | 84,19 |
| 1SAE342111R0440 | EN40-40N-04 Installation Contactor | 84,19 |
| 1SAE342111R0620 | EN40-20N-06 Installation Contactor | 77,44 |
| 1SAE342111R0630 | EN40-30N-06 Installation Contactor | 79,01 |
| 1SAE342111R0631 | EN40-31N-06 Installation Contactor | 83,44 |
| 1SAE342111R0640 | EN40-40N-06 Installation Contactor | 80,16 |
| 1SAE351111M0120 | ESB63-20N-01 Installation Contactor | 94,61 |
| 1SAE351111M0140 | ESB63-40N-01 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111M0240 | ESB63-40N-02 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111M0340 | ESB63-40N-03 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111M0431 | ESB63-31N-04 Installation Contactor | 101,04 |
| 1SAE351111M0440 | ESB63-40N-04 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111M0540 | ESB63-40N-05 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111M0620 | ESB63-20N-06 Installation Contactor | 90,62 |
| 1SAE351111M0622 | ESB63-22N-06 Installation Contactor | 101,04 |
| 1SAE351111M0630 | ESB63-30N-06 Installation Contactor | 91,44 |
| 1SAE351111M0631 | ESB63-31N-06 Installation Contactor | 90,62 |
| 1SAE351111M0640 | ESB63-40N-06 Installation Contactor | 90,62 |
| 1SAE351111M0722 | ESB63-22N-07 Installation Contactor | 101,04 |
| 1SAE351111M0730 | ESB63-30N-07 Installation Contactor | 101,04 |
| 1SAE351111M0740 | ESB63-40N-07 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111M0840 | ESB63-40N-08 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111M1440 | ESB63-40N-14 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111R0120 | ESB63-20N-01 Installation Contactor | 94,61 |
| 1SAE351111R0140 | ESB63-40N-01 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111R0240 | ESB63-40N-02 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111R0340 | ESB63-40N-03 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111R0431 | ESB63-31N-04 Installation Contactor | 101,04 |
| 1SAE351111R0440 | ESB63-40N-04 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111R0540 | ESB63-40N-05 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111R0620 | ESB63-20N-06 Installation Contactor | 90,62 |
| 1SAE351111R0622 | ESB63-22N-06 Installation Contactor | 101,04 |
| 1SAE351111R0630 | ESB63-30N-06 Installation Contactor | 91,44 |
| 1SAE351111R0631 | ESB63-31N-06 Installation Contactor | 90,62 |
| 1SAE351111R0640 | ESB63-40N-06 Installation Contactor | 73,55 |
| 1SAE351111R0722 | ESB63-22N-07 Installation Contactor | 101,04 |
| 1SAE351111R0730 | ESB63-30N-07 Installation Contactor | 101,04 |
| 1SAE351111R0740 | ESB63-40N-07 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111R0840 | ESB63-40N-08 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE351111R1440 | ESB63-40N-14 Installation Contactor | 98,62 |
| 1SAE361111M0120 | ESB100-20N-01 Installation Contactor | 231,22 |
| 1SAE361111M0620 | ESB100-20N-06 Installation Contactor | 210,19 |
| 1SAE361111R0120 | ESB100-20N-01 Installation Contactor | 231,22 |
| 1SAE361111R0620 | ESB100-20N-06 Installation Contactor | 210,19 |
| 1SAE661111R0140 | ESB100-40N-01 Installation Contactor | 243,36 |
| 1SAE661111R0640 | ESB100-40N-06 Installation Contactor | 221,30 |
| 1SAE901901M1011 | EH04-11N Auxiliary contact block | 10,13 |
| 1SAE901901M1020 | EH04-20N Auxiliary contact block | 13,71 |
| 1SAE901901R1011 | EH04-11N Auxiliary contact block | 13,71 |
| 1SAE901901R1020 | EH04-20N Auxiliary contact block | 13,71 |
| 1SAH100000R9900 | MCRC040ATB Mini Contactor Relay | 30,64 |
| 1SAH100003R9900 | MCRA040ATJ Mini Contactor Relay | 22,11 |
| 1SAH100004R9900 | MCRA040ATN Mini Contactor Relay | 22,11 |
| 1SAH100005R9900 | MCRA040ATU Mini Contactor Relay | 22,11 |
| 1SAH100006R9900 | MCRC040ATD Mini Contactor Relay | 30,64 |
| 1SAH100010R9900 | MCRC031ATB Mini Contactor Relay | 30,64 |
| 1SAH100013R9900 | MCRA031ATJ Mini Contactor Relay | 22,11 |
| 1SAH100014R9900 | MCRA031ATN Mini Contactor Relay | 22,11 |
| 1SAH100015R9900 | MCRA031ATU Mini Contactor Relay | 22,11 |
| 1SAH100016R9900 | MCRC031ATD Mini Contactor Relay | 30,64 |
| 1SAH100020R9900 | MCRC022ATB Mini Contactor Relay | 30,64 |
| 1SAH100023R9900 | MCRA022ATJ Mini Contactor Relay | 22,11 |
| 1SAH100024R9900 | MCRA022ATN Mini Contactor Relay | 22,11 |
| 1SAH100025R9900 | MCRA022ATU Mini Contactor Relay | 22,11 |
| 1SAH100026R9900 | MCRC022ATD Mini Contactor Relay | 30,64 |
| 1SAH100033R9900 | MCRA013ATJ Mini Contactor Relay | 23,18 |
| 1SAH100034R9900 | MCRA013ATN Mini Contactor Relay | 23,18 |
| 1SAH100035R9900 | MCRA013ATU Mini Contactor Relay | 23,18 |
| 1SAH100043R9900 | MCRA004ATJ Mini Contactor Relay | 23,18 |
| 1SAH100044R9900 | MCRA004ATN Mini Contactor Relay | 23,18 |
| 1SAH100045R9900 | MCRA004ATU Mini Contactor Relay | 23,18 |
| 1SAH100070R9900 | MCRC031ATWG Mini Contactor Relay | 31,98 |
| 1SAH100082R9900 | MCRC022ATWG Mini Contactor Relay | 31,98 |
| 1SAH100485R9900 | MCRA022ARJ Mini Contactor Relay | 25,39 |
| 1SAH100530R9900 | MCRI040ATD Mini Contactor Relay | 35,04 |
| 1SAH100531R9900 | MCRI031ATD Mini Contactor Relay | 35,04 |
| 1SAH100532R9900 | MCRI022ATD Mini Contactor Relay | 35,04 |
| 1SAH100533R9900 | MCRK040ATD Mini Contactor Relay | 35,04 |
| 1SAH100534R9900 | MCRK031ATD Mini Contactor Relay | 35,04 |
| 1SAH100535R9900 | MCRK022ATD Mini Contactor Relay | 35,04 |
| 1SAH100540R9900 | MCRK022ARD Mini Contactor Relay | 43,06 |
| 1SAH101969R9900 | MCRA013ATW Mini Contactor Relay | 23,18 |
| 1SAH101985R9900 | MCRA013ATY Mini Contactor Relay | 23,18 |
| 1SAH101990R9900 | MCRC004ATWG Mini Contactor Relay | 33,55 |
| 1SAH101994R9900 | MCRC040ARB Mini Contactor Relay | 36,05 |
| 1SAH101995R9900 | MCRK040ARD Mini Contactor Relay | 43,06 |
| 1SAH101996R9900 | MCRC031ARB Mini Contactor Relay | 36,05 |
